收藏清單
請注冊以獲得更多的產(chǎn)品資訊與會員權益,您注冊后,我們將給您提供收藏清單的高級功能。

技術參數(shù) | 檢測型號 | SL-H5MN1/SL-H5MN2 |
| 動作狀態(tài) | NO/NC |
| 最大檢測距離 | 5mm±10% |
| 穩(wěn)定檢測范圍 | 0-4mm |
| 標準檢測范圍 | 鐵:15×15×1mm |
| 電源電壓 | 12-24V DC 脈動(P-P)10% max |
| 消耗電流 | 10mA max |
| 控制輸出 | |
| 應差距離 | 檢測距離的10%以下 |
| 應差頻率 | 500Hz min |
| 回路保護 | 浪涌吸收、逆向連接 |
| 工作狀態(tài)指示燈 | 檢測顯示燈(紅色LED) |
| 環(huán)境溫度 | 工作時、保存時:-25-70℃(不結(jié)冰不結(jié)露) |
| 環(huán)境濕度 | 工作時、保存時:35-95%RH(不結(jié)冰) |
| 殘留電壓 | 1V max. (負荷:50mA) |
| 絕緣電阻 | 50Ω max. (DC500V)充電部總體與外殼間 |
| 耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min 充電部總體與外殼間 |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 復振幅1.5mmX、Y、Z各方向2h |
| 沖擊(耐久) | 200m/s2X、Y、Z各方向10次 |
| 防護等級 | IEC-IP67 |
| 檢測面材質(zhì) | (ABS) |
尺寸圖 

電路圖 
