收藏清單
請注冊以獲得更多的產(chǎn)品資訊與會員權(quán)益,您注冊后,我們將給您提供收藏清單的高級功能。

技術(shù)參數(shù) | 檢測型號 | SE-CM3TP1/SE-CM3TP2 |
| 動作狀態(tài) | NO/NC |
| 尺寸 | ?3.8 |
| 屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
| 最大檢測距離 | 0 .8mm±15% |
| 穩(wěn)定檢測范圍 | 0-0 .6mm |
| 應(yīng)差距離 | 檢測距離的15%以下 |
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | |
| 電源電壓 | 12-24V DC脈動(P-P)10% max. |
| 消耗電流 | 10mA max |
| 開關(guān)容量 | 100mA max |
| 應(yīng)差頻率 | 1kHz |
| 回路保護(hù) | - |
| 工作狀態(tài)指示燈 | 動作顯示(紅色LED) |
| 周圍溫度 | 動作時:-25-+70℃、保存時:-40-+85℃(不結(jié)冰 |
| 周圍濕度 | 工作時,保存時:35-95%RH |
| 殘留電壓 | 2V max.(負(fù)荷:100mA、導(dǎo)線長:2m) |
| 絕緣電阻 | 50M Ωmax.(DC500V)充電部總體與外殼間 |
| 耐電壓 | AC 1000V 50/60Hz 1min.充電部總體與外殼間 |
| 保護(hù)構(gòu)造 | IEC 規(guī)格IP67 |
尺寸圖 

電路圖 
